Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2005-2009 |
Puissance fiscale | 21 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 32 soupapes |
Cylindrée | 4196 cm³ |
Alésage x course | 86 x 90.3 mm |
Compression | 11.0:1 |
Alimentation | Injection séquentielle |
Puissance | 298 ch à 6000 tr/min |
Couple | 411 Nm à 4100 tr/min |
Régime maximal | 6400 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Séquentielle 6 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (326 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (326 mm) |
Pneus avant | 245/45 ZR18 |
Pneus arrière | 275/40 ZR18 |
Dimensions | |
Longueur | 4791 mm |
Largeur | 1893 mm |
Hauteur | 1322 mm |
Empattement | 2752 mm |
Voie avant | 1560 mm |
Voie arrière | 1596 mm |
Poids | 1720 kg |
Réservoir | 71 litres |
Cx | 0.35 |
SCx | 0.76 m² |
Performances | |
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) |
0-100 km/h | 6.2 secondes |
0-160 km/h | 15.3 secondes |
0-200 km/h | 26.2 secondes |
400 mètres D.A. | 14.4 secondes |
1000 mètres D.A. | 26.4 secondes |
Rapport poids/puissance | 5,772 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 71,02 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 8.1 litres au 100 |
Conso. urbaine | 17.1 litres au 100 |
Conso. mixte | 11.3 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 269 g/km |