Présentation du modèle, précisions, informations complémentaires
Moteur : Daimler-Benz OM616.
Boîte auto : Daimler-Benz.
Modèle fabriqué en Allemagne de février 1976 à août 1978 et destiné au marché européen.
Caractéristiques spécifiques de la version boîte auto : VMax = 139 km/h, 0-100 km/h = 23.8 s, 400 DA = 22.4 s, 1000 DA = 41.8 s, conso extraurbaine/urbaine/mixte = 7.7/9.8/9.3 l/100 km.
Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1976-1978 |
Production | 448986 exemplaire(s) |
Énergie | Diesel |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 8 soupapes |
Cylindrée | 2404 cm³ |
Alésage x course | 91 x 92.4 mm |
Compression | 21.0:1 |
Distribution | Arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection indirecte Bosch |
Puissance | 65 ch à 4200 tr/min |
Couple | 137 Nm à 2400 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 4 rapports / Automatique 4 rapports |
Châssis et roues | |
Direction | Circulation de billes |
Diamètre de braquage | 11.3 mètres |
Suspensions avant | Leviers inférieurs et barre de poussée sur articulation élastique, leviers supérieurs et barre stabilisatrice transversale faisant fonction de guidage longitudinal, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs téléscopiques |
Suspensions arrière | Bras triangulés oscillants, stabilisateur transversal, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs téléscopiques |
Freins avant | Disques (278 mm) |
Freins arrière | Disques (279 mm) |
Pneus avant | 175 SR 14 |
Pneus arrière | 175 SR 14 |
Dimensions | |
Longueur | 4725 mm |
Largeur | 1786 mm |
Hauteur | 1438 mm |
Empattement | 2795 mm |
Coffre | 500 litres |
Voie avant | 1488 mm |
Voie arrière | 1440 mm |
Poids | 1385 kg |
Réservoir | 65 litres |
Cx | 0.43 |
SCx | 0.92 m² |
Performances | |
Vitesse maximale | 141 km/h |
0-100 km/h | 21.7 secondes |
400 mètres D.A. | 21.9 secondes |
1000 mètres D.A. | 40.7 secondes |
Rapport poids/puissance | 21,308 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 27,038 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 7.2 litres au 100 |
Conso. urbaine | 8.4 litres au 100 |
Conso. mixte | 8.4 litres au 100 |