Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2011-2016 |
Puissance fiscale | 20 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | V6 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 3498 cm³ |
Alésage x course | 92.9 x 86 mm |
Compression | 12.0:1 |
Distribution | 2 double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection multipoint |
Puissance | 306 ch à 6500 tr/min |
Couple | 370 Nm à 3500 tr/min |
Régime maximal | 7000 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Séquentielle 7 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère assistée hydrauliquement |
Diamètre de braquage | 10.5 mètres |
Freins avant | Disques ventilés percés (330 mm) |
Freins arrière | Disques (290 mm) |
Pneus avant | 225/45 R17 |
Pneus arrière | 245/40 R17 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4134 mm |
Largeur | 1817 mm |
Hauteur | 1303 mm |
Empattement | 2430 mm |
Coffre | 225 litres |
Voie avant | 1551 mm |
Voie arrière | 1568 mm |
Poids | 1540 kg |
Réservoir | 60 litres |
Cx | 0.33 |
SCx | 0.66 m² |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) |
0-100 km/h | 5.6 secondes |
0-160 km/h | 13.7 secondes |
0-200 km/h | 24.6 secondes |
400 mètres D.A. | 14.1 secondes |
1000 mètres D.A. | 25.6 secondes |
Rapport poids/puissance | 5,033 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 87,479 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 5.5 litres au 100 |
Conso. urbaine | 9.9 litres au 100 |
Conso. mixte | 7.1 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 167 g/km |