Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 1998-2000 |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 5666 cm³ |
Alésage x course | 99 x 92 mm |
Compression | 10.1:1 |
Alimentation | Injection séquentielle |
Puissance | 309 ch à 5200 tr/min |
Couple | 454 Nm à 4000 tr/min |
Régime maximal | 6000 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports / Hydra-Matic 4 rapports |
Châssis et roues |
---|
Freins avant | Disques ventilés (300 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (301 mm) |
Pneus avant | 235/55 R16 |
Pneus arrière | 235/55 R16 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4915 mm |
Largeur | 1882 mm |
Hauteur | 1321 mm |
Empattement | 2568 mm |
Voie avant | 1542 mm |
Voie arrière | 1539 mm |
Poids | 1611 kg |
Réservoir | 63 litres |
Cx | 0.34 |
Performances |
---|
Rapport poids/puissance | 5,214 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 54,536 ch/litre |