Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1999 |
Puissance fiscale | 12 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 5 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 20 soupapes |
Cylindrée | 2435 cm³ |
Alésage x course | 83 x 90 mm |
Compression | 8.5:1 |
Alimentation | Injection multipoint |
Puissance | 170 ch à 6100 tr/min |
Couple | 220 Nm à 4800 tr/min |
Régime maximal | 6500 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Diamètre de braquage | 11.7 mètres |
Freins avant | Disques ventilés (280 mm) |
Freins arrière | Disques (295 mm) |
Pneus avant | 225/50 R16 |
Pneus arrière | 225/50 R16 |
Dimensions | |
Longueur | 4716 mm |
Largeur | 1817 mm |
Hauteur | 1414 mm |
Empattement | 2664 mm |
Voie avant | 1521 mm |
Voie arrière | 1518 mm |
Poids | 1490 kg |
Réservoir | 68 litres |
Cx | 0.29 |
SCx | 0.62 m² |
Performances | |
Vitesse maximale | 215 km/h |
0-100 km/h | 8.9 secondes |
1000 mètres D.A. | 32.2 secondes |
Rapport poids/puissance | 8,765 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 69,815 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 7 litres au 100 |
Conso. urbaine | 12.1 litres au 100 |
Conso. mixte | 8.9 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 213 g/km |