Présentation du modèle, précisions, informations complémentaires
Prix: à partir de 183 974 €
Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2011-2018 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | W12 à 15-72-15° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 48 soupapes |
Cylindrée | 5998 cm³ |
Alésage x course | 84 x 90.2 mm |
Compression | 9.0:1 |
Distribution | 2 double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection Bosch motronic |
Suralimentation | Bi-turbo KKK |
Puissance | 575 ch à 6000 tr/min |
Couple | 700 Nm à 1700 tr/min |
Régime maximal | 6300 tr/min |
Transmission | |
Type | Intégrale |
Boîte de vitesses | Quickshift 6 rapports / Quickshift 8 rapports |
Châssis et roues | |
Direction | Vis et secteur |
Freins avant | Disques ventilés (405 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (335 mm) |
Pneus avant | 275/40 ZR20 |
Pneus arrière | 275/40 ZR20 |
Dimensions | |
Longueur | 4806 mm |
Largeur | 1944 mm |
Hauteur | 1404 mm |
Empattement | 2746 mm |
Voie avant | 1665 mm |
Voie arrière | 1655 mm |
Poids | 2320 kg |
Réservoir | 90 litres |
Cx | 0.31 |
SCx | 0.73 m² |
Performances | |
Vitesse maximale | 318 km/h |
0-100 km/h | 4.6 secondes |
0-160 km/h | 10.2 secondes |
0-200 km/h | 16.2 secondes |
Rapport poids/puissance | 4,035 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 95,865 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 11.4 litres au 100 |
Conso. urbaine | 25.4 litres au 100 |
Conso. mixte | 16.5 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 384 g/km |