Présentation du modèle, précisions, informations complémentaires
Lancé 6 mois après le roadster SL en octobre 1971, le coupé SLC dispose d'un empattement allongé de 36 cm et d'une banquette arrière 3 places.
Evolution du SLC :
350 SLC : V8 3.5 litres 200 cv : 1971
350 SLC : V8 4.5 litres 195 cv : 1971 USA
450 SLC : V8 4.5 litres 225 cv : 1973
280 SLC : 6 cyl 2.8 litres 185 cv : 1974
450 SLC : V8 4.5 litres 217 cv : 1975
450 SLC : V8 4.5 litres 183 cv : 1975 USA
350 SLC : V8 3.5 litres 195 cv : 1976 injection K-Jetronic
280 SLC : 6 cyl 2.8 litres 177 cv : 1976
280 SLC : 6 cyl 2.8 litres 185 cv : 1978
450 SLC : V8 5 litres 240 cv : 1978
380 SLC : V8 3.8 litres 218 cv : 1980
380 SLC : V8 3.8 litres 157 cv : 1980 USA
500 SLC : V8 5 litres 240 cv : 1980
1981 fin de la production des SLC. Remplacé par les coupés CE et SEC.
Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1971-1979 |
Puissance fiscale | 20 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 3499 cm³ |
Alésage x course | 92 x 65.8 mm |
Compression | 9.5:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection Bosch D-Jetronic |
Puissance | 200 ch à 5800 tr/min |
Couple | 286 Nm à 4000 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 4 rapports / Automatique 4 rapports |
Châssis et roues | |
Direction | Bille assistée |
Suspensions avant | Triangles superposés |
Suspensions arrière | Bras obliques |
Freins avant | Disques |
Freins arrière | Disques |
Pneus avant | 205/70 VR14 |
Pneus arrière | 205/70 VR14 |
Dimensions | |
Longueur | 4750 mm |
Largeur | 1790 mm |
Hauteur | 1330 mm |
Empattement | 2820 mm |
Voie avant | 1452 mm |
Voie arrière | 1440 mm |
Poids | 1595 kg |
Réservoir | 85 litres |
Performances | |
Vitesse maximale | 200 km/h |
0-100 km/h | 9.4 secondes |
1000 mètres D.A. | 31.9 secondes |
Rapport poids/puissance | 7,975 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 57,159 ch/litre |
Conso. mixte | 13 litres au 100 |