Présentation du modèle, précisions, informations complémentaires
Prix: à partir de 13 400 €
Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2005-2012 |
Puissance fiscale | 4 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Diesel |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 8 soupapes |
Cylindrée | 1461 cm³ |
Alésage x course | 76 x 80.5 mm |
Compression | 17.9:1 |
Distribution | Arbre à cames en tête |
Alimentation | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo Borg Warner |
Puissance | 68 ch à 4000 tr/min |
Couple | 160 Nm à 1700 tr/min |
Régime maximal | 5000 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Suspensions avant | Pseudo McPherson,amortisseurs bitubes,ressorts hélicoïdaux |
Suspensions arrière | Bras tirés, amortisseurs bitubes, ressorts hélicoïdaux |
Freins avant | Disques ventilés (260 mm) |
Freins arrière | Tambours (203 mm) |
Pneus avant | 185/60 R15 |
Pneus arrière | 185/60 R15 |
Dimensions | |
Longueur | 3986 mm |
Largeur | 1707 mm |
Hauteur | 1493 mm |
Empattement | 2575 mm |
Voie avant | 1472 mm |
Voie arrière | 1470 mm |
Poids | 1155 kg |
Réservoir | 55 litres |
Cx | 0.34 |
SCx | 0.73 m² |
Performances | |
Vitesse maximale | 156 km/h |
0-100 km/h | 15.2 secondes |
400 mètres D.A. | 19.5 secondes |
1000 mètres D.A. | 36.7 secondes |
Rapport poids/puissance | 16,985 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 46,543 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 4.3 litres au 100 |
Conso. urbaine | 5.3 litres au 100 |
Conso. mixte | 4.6 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 123 g/km |