Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2007-2010 |
Puissance fiscale | 10 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1598 cm³ |
Alésage x course | 77 x 85.8 mm |
Compression | 10.5:1 |
Distribution | Double arbres à cames en tête + VVT |
Alimentation | Injection Directe |
Suralimentation | Turbo double entrée KKK + intercooler |
Puissance | 175 ch à 6000 tr/min |
Couple | 241 Nm à 1600 tr/min |
Régime maximal | 6800 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère, assistance électrique dégressive |
Diamètre de braquage | 11.0 mètres |
Suspensions avant | Pseudo McPherson |
Suspensions arrière | Bras Tirés |
Freins avant | Disques Ventilés (302 mm) |
Freins arrière | Disques (249 mm) |
Pneus avant | 205/45 WR17 |
Pneus arrière | 205/45 WR17 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4160 mm |
Largeur | 1750 mm |
Hauteur | 1510 mm |
Empattement | 2540 mm |
Coffre | 337 litres |
Voie avant | 1469 mm |
Voie arrière | 1463 mm |
Poids | 1350 kg |
Réservoir | 50 litres |
Cx | 0.31 |
SCx | 0.69 m² |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 215 km/h |
0-100 km/h | 8.2 secondes |
0-160 km/h | 18.4 secondes |
0-200 km/h | 32.9 secondes |
400 mètres D.A. | 16.3 secondes |
1000 mètres D.A. | 29.1 secondes |
Rapport poids/puissance | 7,714 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 109,512 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 10 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 175 g/km |