Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2010-2014 |
Puissance fiscale | 10 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1390 cm³ |
Alésage x course | 76.5 x 75.6 mm |
Compression | 10.0:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection Bosch motronic |
Suralimentation | Compresseur volumétrique Eaton + Turbo Borg Warner K03 |
Puissance | 180 ch à 6200 tr/min |
Couple | 250 Nm à 4000 tr/min |
Régime maximal | 7000 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Séquentielle 7 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Vis et secteur |
Diamètre de braquage | 10.6 mètres |
Suspensions avant | Triangles McPherson, barre antiroulis |
Suspensions arrière | Essieu déformable, ressorts /amortisseurs séparés |
Freins avant | Disques ventilés (288 mm) |
Freins arrière | Disques (230 mm) |
Pneus avant | 215/40 R17 |
Pneus arrière | 215/40 R17 |
Dimensions |
---|
Longueur | 3976 mm |
Largeur | 1682 mm |
Hauteur | 1452 mm |
Empattement | 2468 mm |
Coffre | 185 litres |
Voie avant | 1443 mm |
Voie arrière | 1437 mm |
Poids | 1194 kg |
Réservoir | 45 litres |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 230 km/h |
0-100 km/h | 6.9 secondes |
0-160 km/h | 17.5 secondes |
0-200 km/h | 34 secondes |
400 mètres D.A. | 15 secondes |
1000 mètres D.A. | 28.8 secondes |
Rapport poids/puissance | 6,633 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 129,496 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 5.1 litres au 100 |
Conso. urbaine | 7.5 litres au 100 |
Conso. mixte | 5.9 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 139 g/km |