Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 1987-1991 |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 5733 cm³ |
Alésage x course | 101.6 x 88.3 mm |
Compression | 9.0:1 |
Distribution | Arbre à cames central |
Alimentation | Injection Tuned-Port |
Puissance | 248 ch à 4300 tr/min |
Couple | 461 Nm à 3200 tr/min |
Régime maximal | 4800 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports / Manuelle 6 rapports / Automatique 4 rapports |
Châssis et roues |
---|
Suspensions avant | Doubles triangles |
Suspensions arrière | Essieu 5 Bras |
Freins avant | Disques ventilés (292 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (292 mm) |
Pneus avant | 255/50 ZR16 |
Pneus arrière | 255/50 ZR16 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4483 mm |
Largeur | 1803 mm |
Hauteur | 1186 mm |
Empattement | 2443 mm |
Voie avant | 1514 mm |
Voie arrière | 1534 mm |
Poids | 1466 kg |
Réservoir | 76 litres |
Cx | 0.34 |
SCx | 0.62 m² |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 248 km/h |
0-100 km/h | 5.5 secondes |
0-160 km/h | 14.6 secondes |
400 mètres D.A. | 14.2 secondes |
Rapport poids/puissance | 5,911 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 43,258 ch/litre |
Conso. mixte | 11.8 litres au 100 |