Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 1994-1996 |
Puissance fiscale | 17 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | 6 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 2990 cm³ |
Alésage x course | 86 x 85.8 mm |
Compression | 10.8:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection Bosch Motronic M 3.3 |
Puissance | 286 ch à 7000 tr/min |
Couple | 321 Nm à 3600 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère assistée |
Suspensions avant | Pseudo McPherson |
Suspensions arrière | Multibras |
Freins avant | Disques ventilés (315 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (312 mm) |
Pneus avant | 235/40 ZR17 |
Pneus arrière | 235/40 ZR17 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4430 mm |
Largeur | 1710 mm |
Hauteur | 1340 mm |
Empattement | 2700 mm |
Coffre | 230 litres |
Voie avant | 1422 mm |
Voie arrière | 1444 mm |
Poids | 1580 kg |
Réservoir | 65 litres |
Cx | 0.36 |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) |
0-100 km/h | 6.5 secondes |
400 mètres D.A. | 14.5 secondes |
1000 mètres D.A. | 26.5 secondes |
Rapport poids/puissance | 5,524 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 95,652 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 6.5 litres au 100 |
Conso. urbaine | 13 litres au 100 |
Conso. mixte | 7.9 litres au 100 |