Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2001-2005 |
Puissance fiscale | 6 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Diesel |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 8 soupapes |
Cylindrée | 1997 cm³ |
Alésage x course | 85 x 88 mm |
Compression | 17.6:1 |
Distribution | Arbre à cames en tête |
Alimentation | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo |
Puissance | 110 ch à 4000 tr/min |
Couple | 243 Nm à 1750 tr/min |
Régime maximal | 5150 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère à assistance dégressive |
Suspensions avant | Pseudo McPherson |
Suspensions arrière | Bras tirés |
Freins avant | Disques ventilés (283 mm), étriers flottants 1 piston |
Freins arrière | Disques (247 mm). étriers flottants 1 piston |
Pneus avant | 205/55 R16 |
Pneus arrière | 205/55 R16 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4200 mm |
Largeur | 1750 mm |
Hauteur | 1510 mm |
Empattement | 2608 mm |
Coffre | 341 litres |
Voie avant | 1497 mm |
Voie arrière | 1502 mm |
Poids | 1351 kg |
Réservoir | 60 litres |
Cx | 0.32 |
SCx | 0.72 m² |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 183 km/h |
0-100 km/h | 11.1 secondes |
0-160 km/h | 37.2 secondes |
400 mètres D.A. | 18.1 secondes |
1000 mètres D.A. | 33.4 secondes |
Rapport poids/puissance | 12,282 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 55,083 ch/litre |
Conso. mixte | 5.2 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 138 g/km |