Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2009-2016 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V6 |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 2994 cm³ |
Alésage x course | 89 x 80.2 mm |
Compression | 11.7:1 |
Alimentation | Injection directe |
Puissance | 258 ch à 6900 tr/min |
Couple | 294 Nm à 5100 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (321 mm) |
Freins arrière | Disques (315 mm) |
Pneus avant | 245/45 R18 |
Pneus arrière | 245/45 R18 |
Dimensions | |
Longueur | 5004 mm |
Largeur | 1857 mm |
Hauteur | 1504 mm |
Empattement | 2837 mm |
Voie avant | 1567 mm |
Voie arrière | 1575 mm |
Poids | 1823 kg |
Réservoir | 69.6 litres |
Performances | |
Rapport poids/puissance | 7,066 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 86,172 ch/litre |