Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2006-2010 |
Puissance fiscale | 20 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | V8 à 90° |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 32 soupapes |
Cylindrée | 4293 cm³ |
Alésage x course | 91 x 82.5 mm |
Compression | 10.5:1 |
Distribution | 2 double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection séquentielle L-Jetronic |
Puissance | 286 ch à 5600 tr/min |
Couple | 419 Nm à 3500 tr/min |
Régime maximal | 6350 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports / Séquentielle 6 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère assistée |
Diamètre de braquage | 11.4 mètres |
Suspensions avant | Double triangulation, barre antiroulis |
Suspensions arrière | Double triangulation, barre antiroulis |
Freins avant | Disques ventilés (296 mm) |
Freins arrière | Disques (307 mm) |
Pneus avant | 245/40 ZR18 |
Pneus arrière | 245/40 ZR18 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4535 mm |
Largeur | 1825 mm |
Hauteur | 1370 mm |
Empattement | 2620 mm |
Coffre | 135 litres |
Voie avant | 1550 mm |
Voie arrière | 1530 mm |
Poids | 1740 kg |
Réservoir | 75 litres |
Cx | 0.29 |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) |
0-100 km/h | 6.2 secondes |
0-160 km/h | 16.4 secondes |
0-200 km/h | 27.7 secondes |
400 mètres D.A. | 15.2 secondes |
1000 mètres D.A. | 27.2 secondes |
Rapport poids/puissance | 6,084 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 66,62 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 8.6 litres au 100 |
Conso. urbaine | 16.3 litres au 100 |
Conso. mixte | 11.4 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 269 g/km |