Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2009-2011 |
Puissance fiscale | 9 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Diesel |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1995 cm³ |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Common Rail, Injection Direct |
Suralimentation | Turbo |
Puissance | 150 ch à 4000 tr/min |
Couple | 361 Nm à 2000 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Électrique à Assistance Variable |
Diamètre de braquage | 11.0 mètres |
Suspensions avant | Pseudo McPherson avec Triangle Inférieur |
Suspensions arrière | Essieu Semi-Rigide |
Freins avant | Disques Ventilés |
Freins arrière | Disques |
Pneus avant | 225/50 R17 |
Pneus arrière | 225/50 R17 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4340 mm |
Largeur | 1850 mm |
Hauteur | 1640 mm |
Empattement | 2700 mm |
Coffre | 437 litres |
Voie avant | 1550 mm |
Voie arrière | 1550 mm |
Poids | 1577 kg |
Réservoir | 60 litres |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 200 km/h |
0-100 km/h | 9.7 secondes |
Rapport poids/puissance | 10,513 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 75,188 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 5.9 litres au 100 |
Conso. urbaine | 9 litres au 100 |
Conso. mixte | 7 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 184 g/km |