Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2009-2010 |
Puissance fiscale | 4 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Diesel |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale Avant |
Soupapes | 8 soupapes |
Cylindrée | 1461 cm³ |
Distribution | Arbre à cames en tête |
Alimentation | Common Rail, Injection Direct |
Suralimentation | Turbo |
Puissance | 65 ch à 3750 tr/min |
Couple | 160 Nm à 1900 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère Assistée |
Diamètre de braquage | 10.9 mètres |
Suspensions avant | McPherson - Barre Antiroulis |
Suspensions arrière | Essieu Souple à épure Programmée |
Freins avant | Disques Ventilés |
Freins arrière | Tambours |
Pneus avant | 185/60 R15 |
Pneus arrière | 185/60 R15 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4030 mm |
Largeur | 1700 mm |
Hauteur | 1590 mm |
Empattement | 2580 mm |
Coffre | 305 litres |
Voie avant | 1460 mm |
Voie arrière | 1440 mm |
Poids | 1210 kg |
Réservoir | 51 litres |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 155 km/h |
0-100 km/h | 16.8 secondes |
Rapport poids/puissance | 18,615 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 44,49 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 4.2 litres au 100 |
Conso. urbaine | 5.4 litres au 100 |
Conso. mixte | 4.6 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 120 g/km |