Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2004-2010 |
Puissance fiscale | 5 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Diesel |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1560 cm³ |
Alésage x course | 75 x 88.3 mm |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo |
Puissance | 92 ch à 4000 tr/min |
Couple | 215 Nm à 1750 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère assistée |
Diamètre de braquage | 11.3 mètres |
Suspensions avant | Triangles McPherson, barre antiroulis |
Suspensions arrière | Traverse déformable |
Freins avant | Disques ventilés (266 mm) |
Freins arrière | Disques (249 mm) |
Pneus avant | 195/65 R15 |
Pneus arrière | 195/65 R15 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4270 mm |
Largeur | 1770 mm |
Hauteur | 1460 mm |
Empattement | 2730 mm |
Coffre | 314 litres |
Voie avant | 1500 mm |
Voie arrière | 1510 mm |
Poids | 1255 kg |
Réservoir | 60 litres |
Cx | 0.30 |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 180 km/h |
0-100 km/h | 12.5 secondes |
Rapport poids/puissance | 13,641 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 58,974 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 3.8 litres au 100 |
Conso. urbaine | 5.7 litres au 100 |
Conso. mixte | 4.5 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 115 g/km |