Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2009-2015 |
Énergie | Diesel |
Moteur |
---|
Type | V6 |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 2993 cm³ |
Alésage x course | 84 x 90 mm |
Compression | 16.0:1 |
Alimentation | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo |
Puissance | 275 ch à 4000 tr/min |
Couple | 600 Nm à 2000 tr/min |
Régime maximal | 4300 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports / Automatique 8 rapports |
Châssis et roues |
---|
Freins avant | Disques ventilés (355 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (326 mm) |
Pneus avant | 245/45 R19 |
Pneus arrière | 275/40 R19 |
Dimensions |
---|
Longueur | 5122 mm |
Largeur | 1894 mm |
Hauteur | 1448 mm |
Empattement | 3032 mm |
Voie avant | 1626 mm |
Voie arrière | 1604 mm |
Poids | 1796 kg |
Réservoir | 82 litres |
Cx | 0.29 |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 250 km/h (bridée) |
0-100 km/h | 6.4 secondes |
0-160 km/h | 16.9 secondes |
0-200 km/h | 30.2 secondes |
400 mètres D.A. | 15.1 secondes |
1000 mètres D.A. | 27.2 secondes |
Rapport poids/puissance | 6,531 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 91,881 ch/litre |
Conso. mixte | 7.2 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 184 g/km |