Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2009-2012 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 2359 cm³ |
Alésage x course | 88 x 97 mm |
Compression | 10.5:1 |
Alimentation | Injection électronique |
Puissance | 175 ch à 6000 tr/min |
Couple | 228 Nm à 4000 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (300 mm) |
Freins arrière | Disques (262 mm) |
Pneus avant | 215/45 R17 |
Pneus arrière | 215/45 R17 |
Dimensions | |
Longueur | 4480 mm |
Largeur | 1765 mm |
Hauteur | 1340 mm |
Empattement | 2650 mm |
Voie avant | 1560 mm |
Voie arrière | 1565 mm |
Réservoir | 51.9 litres |
Performances | |
Rapport puissance/litre | 74,184 ch/litre |