Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2009-2011 |
Énergie | Diesel |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1997 cm³ |
Alésage x course | 85 x 88 mm |
Compression | 17.6:1 |
Alimentation | Common Rail, Injection Direct |
Suralimentation | Turbo à géométrie variable |
Puissance | 140 ch à 4000 tr/min |
Couple | 340 Nm à 2000 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Châssis et roues |
---|
Freins avant | Disques ventilés (302 mm) |
Freins arrière | Disques (249 mm) |
Pneus avant | 215/55 R 16 |
Pneus arrière | 215/55 R 16 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4440 mm |
Largeur | 1817 mm |
Hauteur | 1426 mm |
Empattement | 2605 mm |
Voie avant | 1526 mm |
Voie arrière | 1521 mm |
Poids | 1599 kg |
Réservoir | 60 litres |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 208 km/h |
0-100 km/h | 11.4 secondes |
1000 mètres D.A. | 32.8 secondes |
Rapport poids/puissance | 11,421 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 70,105 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 4.8 litres au 100 |
Conso. urbaine | 7.8 litres au 100 |
Conso. mixte | 5.9 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 155 g/km |