Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2009-2011 |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | 6 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 3984 cm³ |
Alésage x course | 92.2 x 99.3 mm |
Compression | 8.4:1 |
Alimentation | Injection séquentielle multipoint |
Suralimentation | Turbo Garrett GT3540 |
Puissance | 422 ch à 5500 tr/min |
Couple | 565 Nm à 5200 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
Châssis et roues |
---|
Freins avant | Disques ventilés (355 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (328 mm) |
Pneus avant | 245/35 ZR19 |
Pneus arrière | 245/35 ZR19 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4970 mm |
Largeur | 1868 mm |
Hauteur | 1453 mm |
Empattement | 2838 mm |
Voie avant | 1583 mm |
Voie arrière | 1598 mm |
Réservoir | 68 litres |
Performances |
---|
Rapport puissance/litre | 105,924 ch/litre |
Émissions de CO2 | 300 g/km |