Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2008-2015 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1198 cm³ |
Alésage x course | 73 x 71.5 mm |
Compression | 10.8:1 |
Alimentation | Injection Honda PGM-Fi |
Puissance | 90 ch à 6000 tr/min |
Couple | 114 Nm à 4900 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (262 mm) |
Freins arrière | Disques (232 mm) |
Pneus avant | 175/65 R15 |
Pneus arrière | 175/65 R15 |
Dimensions | |
Longueur | 3900 mm |
Largeur | 1695 mm |
Hauteur | 1525 mm |
Empattement | 2500 mm |
Voie avant | 1495 mm |
Voie arrière | 1475 mm |
Poids | 1122 kg |
Réservoir | 42 litres |
Performances | |
Vitesse maximale | 177 km/h |
0-100 km/h | 12.6 secondes |
Rapport poids/puissance | 12,467 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 75,125 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 4.5 litres au 100 |
Conso. urbaine | 6.5 litres au 100 |
Conso. mixte | 5.3 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 125 g/km |