Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1996-2000 |
Production | 44846 exemplaire(s) |
Puissance fiscale | 10 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1998 cm³ |
Alésage x course | 89.9 x 78.7 mm |
Compression | 9.6:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection électronique |
Puissance | 136 ch à 5500 tr/min |
Couple | 190 Nm à 4500 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Direction | Billes |
Diamètre de braquage | 10.6 mètres |
Suspensions avant | Triangles |
Suspensions arrière | Multibras |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques |
Pneus avant | 205/60 HR15 |
Pneus arrière | 205/60 HR15 |
Dimensions | |
Longueur | 3995 mm |
Largeur | 1715 mm |
Hauteur | 1389 mm |
Empattement | 2400 mm |
Voie avant | 1488 mm |
Voie arrière | 1471 mm |
Poids | 1295 kg |
Réservoir | 53 litres |
Performances | |
Vitesse maximale | 206 km/h |
0-100 km/h | 10.3 secondes |
0-160 km/h | 28.1 secondes |
400 mètres D.A. | 16.9 secondes |
1000 mètres D.A. | 31.7 secondes |
Rapport poids/puissance | 9,522 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 68,068 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 6.9 litres au 100 |
Conso. urbaine | 12.9 litres au 100 |
Conso. mixte | 9.1 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 218 g/km |