Présentation du modèle, précisions, informations complémentaires
Prix: à partir de 12 900 €
Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2002-2009 |
Puissance fiscale | 4 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Diesel |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 8 soupapes |
Cylindrée | 1398 cm³ |
Alésage x course | 73.7 x 82 mm |
Compression | 18.0:1 |
Distribution | Arbre à cames en tête |
Alimentation | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo (2.1 bars) |
Puissance | 70 ch à 4000 tr/min |
Couple | 150 Nm à 1750 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues | |
Suspensions avant | McPherson |
Suspensions arrière | Essieu en H |
Freins avant | Disques (266 mm) |
Freins arrière | Tambours (203 mm) |
Pneus avant | 165/70 R14 |
Pneus arrière | 165/70 R14 |
Dimensions | |
Longueur | 3850 mm |
Largeur | 1670 mm |
Hauteur | 1520 mm |
Poids | 1073 kg |
Réservoir | 47 litres |
Performances | |
Vitesse maximale | 163 km/h |
0-100 km/h | 15.3 secondes |
400 mètres D.A. | 20 secondes |
1000 mètres D.A. | 35.9 secondes |
Rapport poids/puissance | 15,329 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 50,072 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 4.1 litres au 100 |
Conso. urbaine | 6.3 litres au 100 |
Conso. mixte | 5.8 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 110 g/km |