Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2001-2004 |
Production | 13045 exemplaire(s) |
Puissance fiscale | 15 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V6 |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 30 soupapes |
Cylindrée | 2976 cm³ |
Alésage x course | 82.5 x 92.8 mm |
Compression | 10.5:1 |
Alimentation | Injection électronique |
Puissance | 220 ch à 6300 tr/min |
Couple | 300 Nm à 3200 tr/min |
Régime maximal | 6700 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction|Intégrale |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports / Manuelle 6 rapports / TipTronic 5 rapports / TipTronic 6 rapports / Multitronic |
Châssis et roues | |
Diamètre de braquage | 11.1 mètres |
Freins avant | Disques ventilés (312 mm) |
Freins arrière | Disques (255 mm) |
Pneus avant | 215/55 R16 |
Pneus arrière | 215/55 R16 |
Dimensions | |
Longueur | 4544 mm |
Largeur | 1766 mm |
Hauteur | 1428 mm |
Empattement | 2650 mm |
Voie avant | 1528 mm |
Voie arrière | 1526 mm |
Poids | 1515 kg |
Réservoir | 70 litres |
Cx | 0.33 |
SCx | 0.72 m² |
Performances | |
Vitesse maximale | 236 km/h |
0-100 km/h | 7.1 secondes |
0-160 km/h | 19.5 secondes |
400 mètres D.A. | 16.3 secondes |
1000 mètres D.A. | 29 secondes |
Rapport poids/puissance | 6,886 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 73,925 ch/litre |
Conso. mixte | 10.9 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 226 g/km |