Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2002-2006 |
Énergie | Diesel |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1997 cm³ |
Alésage x course | 85 x 88 mm |
Alimentation | Common rail, injection directe |
Puissance | 109 ch à 4000 tr/min |
Couple | 270 Nm à 1750 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère assistée |
Diamètre de braquage | 11.6 mètres |
Suspensions avant | Roues indépendantes McPherson |
Suspensions arrière | Roues indépendantes à bras oscillants |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques |
Pneus avant | 215/65 R15 |
Pneus arrière | 215/65 R15 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4719 mm |
Largeur | 1863 mm |
Hauteur | 1759 mm |
Empattement | 2823 mm |
Coffre | 324 litres |
Poids | 1736 kg |
Réservoir | 80 litres |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 174 km/h |
0-100 km/h | 13.4 secondes |
Rapport poids/puissance | 15,927 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 54,582 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 5.9 litres au 100 |
Conso. urbaine | 9.2 litres au 100 |
Conso. mixte | 7 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 186 g/km |