Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2008-2013 |
Puissance fiscale | 17 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | V6 |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 32 soupapes |
Cylindrée | 3598 cm³ |
Alésage x course | 89 x 96.4 mm |
Compression | 11.4:1 |
Alimentation | Injection directe |
Puissance | 260 ch à 6000 tr/min |
Couple | 350 Nm à 5000 tr/min |
Régime maximal | 6500 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction|Intégrale |
Boîte de vitesses | DSG Séquentielle 6 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés (312 mm), étriers flottants 1 piston |
Freins arrière | Disques (286 mm) |
Pneus avant | 225/45 R17 |
Pneus arrière | 225/45 R17 |
Dimensions | |
Longueur | 4838 mm |
Largeur | 1817 mm |
Hauteur | 1462 mm |
Empattement | 2761 mm |
Coffre | 565 litres |
Voie avant | 1537 mm |
Voie arrière | 1510 mm |
Poids | 1640 kg |
Réservoir | 60 litres |
Cx | 0.31 |
SCx | 0.68 m² |
Performances | |
Vitesse maximale | 250 km/h |
0-100 km/h | 6.5 secondes |
0-160 km/h | 15.8 secondes |
0-200 km/h | 27.6 secondes |
1000 mètres D.A. | 26.5 secondes |
Rapport poids/puissance | 6,308 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 72,262 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 7.5 litres au 100 |
Conso. urbaine | 14.3 litres au 100 |
Conso. mixte | 10 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 238 g/km |