Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2005 à aujourd'hui |
Puissance fiscale | 9 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Diesel |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres à plat |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1998 cm³ |
Alésage x course | 86 x 86 mm |
Compression | 16.3:1 |
Alimentation | Common rail, Injection direct |
Suralimentation | Turbo à géométrie variable |
Puissance | 150 ch à 3600 tr/min |
Couple | 350 Nm à 1800 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Intégrale |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.8 mètres |
Suspensions avant | McPherson, ressorts hélicoïdaux |
Suspensions arrière | Essieu multibras , ressorts hélicoïdaux |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques |
Pneus avant | 215/45 R 17 94V |
Pneus arrière | 215/45 R 17 94V |
Dimensions |
---|
Longueur | 4730 mm |
Largeur | 1770 mm |
Hauteur | 1545 mm |
Empattement | 2670 mm |
Coffre | 460 litres |
Voie avant | 1495 mm |
Voie arrière | 1485 mm |
Poids | 1505 kg |
Réservoir | 64 litres |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 200 km/h |
0-100 km/h | 9.2 secondes |
Rapport poids/puissance | 10,033 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 75,075 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 5.1 litres au 100 |
Conso. urbaine | 7.1 litres au 100 |
Conso. mixte | 5.8 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 153 g/km |