Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 2008-2009 |
Puissance fiscale | 8 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Diesel |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres à plat |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1998 cm³ |
Alésage x course | 86 x 86 mm |
Compression | 16.3:1 |
Alimentation | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo à géométrie variable |
Puissance | 150 ch à 3600 tr/min |
Couple | 350 Nm à 1800 tr/min |
Régime maximal | 4500 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Intégrale |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Châssis et roues |
---|
Freins avant | Disques ventilés (294 mm), étriers flottants |
Freins arrière | Disques (278 mm), étriers flottants |
Pneus avant | 215/45 R17 |
Pneus arrière | 215/45 R17 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4665 mm |
Largeur | 1730 mm |
Hauteur | 1425 mm |
Empattement | 2670 mm |
Voie avant | 1495 mm |
Voie arrière | 1490 mm |
Poids | 1460 kg |
Réservoir | 64 litres |
Cx | 0.30 |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 208 km/h |
0-100 km/h | 8.7 secondes |
0-160 km/h | 27.3 secondes |
400 mètres D.A. | 16.9 secondes |
1000 mètres D.A. | 31.3 secondes |
Rapport poids/puissance | 9,733 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 75,075 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 4.8 litres au 100 |
Conso. urbaine | 7 litres au 100 |
Conso. mixte | 5.6 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 148 g/km |