Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 1991-1996 |
Énergie | Essence |
Moteur | |
Type | 6 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 24 soupapes |
Cylindrée | 2494 cm³ |
Alésage x course | 84 x 75 mm |
Compression | 10.0:1 |
Alimentation | Injection Bosch Motronic M 3.1 |
Puissance | 192 ch à 5900 tr/min |
Couple | 245 Nm à 4700 tr/min |
Régime maximal | 6500 tr/min |
Transmission | |
Type | Propulsion |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports / Automatique 5 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques |
Pneus avant | 225/60 R15 |
Pneus arrière | 225/60 R15 |
Dimensions | |
Longueur | 4720 mm |
Largeur | 1751 mm |
Hauteur | 1417 mm |
Empattement | 2761 mm |
Voie avant | 1470 mm |
Voie arrière | 1495 mm |
Poids | 1575 kg |
Réservoir | 80 litres |
Performances | |
Vitesse maximale | 221 km/h |
0-100 km/h | 9.2 secondes |
0-160 km/h | 23 secondes |
Rapport poids/puissance | 8,203 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 76,985 ch/litre |
Conso. urbaine | 13.5 litres au 100 |