Fiche technique
Catégorie | Modèle de série |
---|---|
Années de production | 2009-2011 |
Énergie | Diesel |
Moteur | |
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Longitudinale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1968 cm³ |
Alésage x course | 81 x 95.5 mm |
Compression | 16.5:1 |
Alimentation | Common rail, injection directe |
Suralimentation | Turbo à géométrie variable |
Puissance | 141 ch à 4200 tr/min |
Couple | 320 Nm à 1750 tr/min |
Transmission | |
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Châssis et roues | |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques |
Pneus avant | 225/50 R17 |
Pneus arrière | 225/50 R17 |
Dimensions | |
Longueur | 4703 mm |
Largeur | 1826 mm |
Hauteur | 1436 mm |
Empattement | 2808 mm |
Voie avant | 1564 mm |
Voie arrière | 1551 mm |
Poids | 1520 kg |
Réservoir | 70 litres |
Performances | |
Vitesse maximale | 208 km/h |
0-100 km/h | 10.6 secondes |
1000 mètres D.A. | 32.4 secondes |
Rapport poids/puissance | 10,78 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 71,646 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 4.7 litres au 100 |
Conso. urbaine | 7.4 litres au 100 |
Conso. mixte | 5.7 litres au 100 |
Émissions de CO2 | 149 g/km |