Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 1993-2001 |
Puissance fiscale | 5 chev. fisc. (CV) |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1275 cm³ |
Alésage x course | 71 x 80.5 mm |
Compression | 9.5:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection multipoint eccs |
Puissance | 75 ch à 6000 tr/min |
Couple | 104 Nm à 4000 tr/min |
Régime maximal | 6500 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports / CVT |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère assistée |
Diamètre de braquage | 9.7 mètres |
Suspensions avant | Triangle McPherson, barre antiroulis |
Suspensions arrière | Essieu à cinq bras, barre antiroulis |
Freins avant | Disques (240 mm) |
Freins arrière | Tambours (182 mm) |
Pneus avant | 165/60 R14 |
Pneus arrière | 165/60 R14 |
Dimensions |
---|
Longueur | 3700 mm |
Largeur | 1590 mm |
Hauteur | 1430 mm |
Empattement | 2365 mm |
Coffre | 206 litres |
Voie avant | 1370 mm |
Voie arrière | 1320 mm |
Poids | 861 kg |
Réservoir | 42 litres |
Cx | 0.35 |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 165 km/h |
0-100 km/h | 12 secondes |
400 mètres D.A. | 18.2 secondes |
1000 mètres D.A. | 34.2 secondes |
Rapport poids/puissance | 11,48 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 58,824 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 6.1 litres au 100 |
Conso. urbaine | 8.3 litres au 100 |
Conso. mixte | 7.7 litres au 100 |