Catégorie | Modèle de série |
Années de production | 1996-2001 |
Énergie | Essence |
Moteur |
---|
Type | 4 cylindres en ligne |
Disposition | Transversale avant |
Soupapes | 16 soupapes |
Cylindrée | 1581 cm³ |
Alésage x course | 86.4 x 67.4 mm |
Compression | 10.5:1 |
Distribution | Double arbre à cames en tête |
Alimentation | Injection Weber Marelli MP1ABG |
Puissance | 103 ch à 5750 tr/min |
Couple | 145 Nm à 4000 tr/min |
Transmission |
---|
Type | Traction |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports / Automatique 4 rapports |
Châssis et roues |
---|
Direction | Crémaillère assistée |
Suspensions avant | Pseudo McPherson |
Suspensions arrière | Bras tirés |
Freins avant | Disques ventilés |
Freins arrière | Tambours |
Pneus avant | 175/65 R14 |
Pneus arrière | 175/65 R14 |
Dimensions |
---|
Longueur | 4187 mm |
Largeur | 1741 mm |
Hauteur | 1420 mm |
Empattement | 2540 mm |
Coffre | 380 litres |
Voie avant | 1451 mm |
Voie arrière | 1453 mm |
Poids | 1090 kg |
Réservoir | 50 litres |
Cx | 0.33 |
Performances |
---|
Vitesse maximale | 180 km/h |
0-100 km/h | 11.5 secondes |
400 mètres D.A. | 18.3 secondes |
1000 mètres D.A. | 32.4 secondes |
Rapport poids/puissance | 10,583 kg/ch |
Rapport puissance/litre | 65,149 ch/litre |
Conso. extra-urbaine | 6.1 litres au 100 |
Conso. urbaine | 10.8 litres au 100 |
Conso. mixte | 7.8 litres au 100 |